Publicidad
Resultados de la Liga Santander. Sigue los partidos en directo, resultados, clasificaciones, calendario y las noticias de todos los equipos.
Resultados 1º División
Resultados de 2º División
Jornada 43
Siguetuliga.com |
Jornada 43
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Ponferradina | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | R Valladolid | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Sporting Gijón | 7 | 2 | 1 | 0 |
4 | ![]() | SD Huesca | 6 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | UD Almería | 6 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | UD Ibiza | 5 | 1 | 2 | 0 |
7 | ![]() | UD Las Palmas | 5 | 1 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Málaga CF | 5 | 1 | 2 | 0 |
9 | ![]() | CD Tenerife | 5 | 1 | 2 | 0 |
10 | ![]() | Real Sociedad B | 5 | 1 | 2 | 0 |
11 | ![]() | CD Mirandés | 4 | 1 | 1 | 1 |
12 | ![]() | Girona FC | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | ![]() | CF Fuenlabrada | 4 | 1 | 1 | 1 |
14 | ![]() | SD Eibar | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | ![]() | FC Cartagena | 3 | 1 | 0 | 2 |
16 | ![]() | SD Amorebieta | 3 | 1 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Real Oviedo | 2 | 0 | 2 | 1 |
18 | ![]() | CD Lugo | 2 | 0 | 2 | 1 |
19 | ![]() | CD Leganés | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | ![]() | Burgos CF | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | ![]() | R Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | ![]() | AD Alcorcón | 0 | 0 | 0 | 3 |
Siguetuliga.com |
Resultados 2º División B
Jornada 1
Siguetuliga.com |
Jornada 1
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | 0 | ||||
Siguetuliga.com |
Publicidad